| ID | 1687 |
| Name | ligusticus brevis |
| Author | Cîrdei, Bulimar and Malcoci |
| Authority year | 1967 |
| Authority parentheses | 0 |
| Is fossil | 0 |
| Taxon rank | subspecies |
| Taxon status | accepted |
| Genus gender | |
| LSID urn:lsid:wac.nmbe.ch:name: | 02e34813-3976-4123-941e-868bb3cef202 |
| Original combination | Chthonius (Chthonius) ligusticus brevis |
| Type repository | Type info: Syntypes: 2 specimens |
| Parent taxon | ID: 124 Name: Chthonius |
| Additional taxon data | Realm: Palearctic Locus typicus: Masivul Repedea, Iasi, Romania. Age: CAINOZOIC: Holocene Habitat: Etymology: Taxon comment: |
| Country: ROU Distribution comment: | |
| Locus typicus | Latitude: 47.083333 Longitude: 27.633333 Location name: Masivul Repedea (=Massif Repedea), within Repedea Hill Reserve |
| Subgenus id | ID: 7696 Name: Chthonius Taxon status: accepted Taxon rank: subgenus |